GBP
05.02.2023
Euro
+0,0004
Pfund zu Euro Rechner
GBPEUR- Pfund euro, Umrechnung pfund euro wechselkurs.
- Euro Pfund Kurs, immer aktuellster Wechselkurs, mit dem Währungsrechner einfach zu berechnen.
- Jetzt EUR/Pound zu GBP/Euro umrechnen.
Wechselkurs Tabelle zum Ausdrucken
Pfund (GBP £) zu Euro (EUR €) | |
---|---|
1 Pfunds | 1,12 Euros |
2 Pfunds | 2,24 Euros |
5 Pfunds | 5,60 Euros |
10 Pfunds | 11,20 Euros |
20 Pfunds | 22,41 Euros |
50 Pfunds | 56,02 Euros |
100 Pfunds | 112,04 Euros |
200 Pfunds | 224,08 Euros |
500 Pfunds | 560,20 Euros |
1000 Pfunds | 1 120,40 Euros |
Euro (EUR €) zu Pfund (GBP £) | |
---|---|
1 Euros | 0,89 Pfunds |
2 Euros | 1,79 Pfunds |
5 Euros | 4,46 Pfunds |
10 Euros | 8,93 Pfunds |
20 Euros | 17,85 Pfunds |
50 Euros | 44,63 Pfunds |
100 Euros | 89,25 Pfunds |
200 Euros | 178,51 Pfunds |
500 Euros | 446,27 Pfunds |
1000 Euros | 892,54 Pfunds |
Historischen Kursen Pfund zu Euro